Valytuvai BOSCH 3 397 014 536

Specifikacijos:
  • Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
€24.78
Prieinamumas 5 vnt
Kodas 3 397 014 536
Gamintojas BOSCH
EAN 4047026350227
GamintojasKodas
BMW 61 61 0 003 090
MarkėModelisMetaiVersijaKurasKW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) Dyzelinas 96kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 1.6 PureTech 180 (F35GFR) Benzinas 133kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 1.6 PureTech 225 (F35GGR) Benzinas 165kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 1.6 THP 150 (F35GXV) Benzinas 110kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 1.6 THP 165 (F35GYV) Benzinas 121kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) Dyzelinas 120kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2018- 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) Dyzelinas 130kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2019- Hybrid 225 (F35GQU) Benzinas/elektra 165kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2021- PSE Hybrid4 360 (F35GBT) Benzinas/elektra 265kW
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2020- PureTech 130 (FBHNSR) Benzinas 96kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018- 1.5 BlueHDi 130 Dyzelinas 96kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018- 1.6 PureTech 180 Benzinas 133kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018- 1.6 PureTech 225 (F45GGR) Benzinas 165kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018- 1.6 THP 165 (F45GYV) Benzinas 121kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018- 2.0 BlueHDi 160 Dyzelinas 120kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2018- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2019- Hybrid 224 (F45GQU) Benzinas/elektra 165kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2021- PSE Hybrid4 360 (F45GBT) Benzinas/elektra 265kW
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2020- PureTech 130 Benzinas 96kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2018-2020 620 d Dyzelinas 120kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2018-2020 620 d Dyzelinas 140kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 620 d Mild-Hybrid Dyzelinas/elektra 120kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 620 d Mild-Hybrid Dyzelinas/elektra 140kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 620 d Mild-Hybrid xDrive Dyzelinas/elektra 140kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2018-2020 620 d xDrive Dyzelinas 120kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2018-2020 620 d xDrive Dyzelinas 140kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 630 d Dyzelinas 195kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 630 d Mild-Hybrid Dyzelinas/elektra 155kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 630 d Mild-Hybrid Dyzelinas/elektra 210kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 630 d Mild-Hybrid xDrive Dyzelinas/elektra 210kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 630 d xDrive Dyzelinas 195kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 630 i Benzinas 190kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 630 i Mild-Hybrid Benzinas/elektra 180kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 630 i Mild-Hybrid Benzinas/elektra 190kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2019- 630 i xDrive Benzinas 190kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 640 d Mild-Hybrid xDrive Dyzelinas/elektra 250kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 640 d xDrive Dyzelinas 235kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 640 i Benzinas 250kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 640 i Benzinas 265kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 640 i Mild-Hybrid Benzinas/elektra 245kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2020- 640 i Mild-Hybrid xDrive Benzinas/elektra 245kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 640 i xDrive Benzinas 250kW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 2017-2020 640 i xDrive Benzinas 265kW
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonas / erdvus limuzinas (W420) 2021- 1.3 110 (420.653) Benzinas 75kW
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonas / erdvus limuzinas (W420) 2021- 1.3 113 (420.663, 420.665) Benzinas 96kW
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonas / erdvus limuzinas (W420) 2021- 1.5 108 CDI (420.613) Dyzelinas 55kW
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonas / erdvus limuzinas (W420) 2021- 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) Dyzelinas 70kW
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonas / erdvus limuzinas (W420) 2021- 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) Dyzelinas 85kW
MERCEDES-BENZ CITAN Furgonas / erdvus limuzinas (W420) 2022- eCITAN (420.693, 420.695) Elektra 90kW
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 2021- 108 CDI (420.713) Dyzelinas 55kW
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 2021- 110 (420.753) Benzinas 75kW
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 2021- 110 CDI (420.723) Dyzelinas 70kW
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 2021- 112 CDI (420.733) Dyzelinas 85kW
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 2021- 113 (420.763, 420.765) Benzinas 96kW
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 2023- eCITAN (420.793) Elektra 90kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2013- 3.0 Benzinas 243kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2013- 3.0 Benzinas 257kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2013- 3.0 D Dyzelinas 184kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2013- 3.0 D Dyzelinas 202kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2013- 3.0 S Benzinas 301kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2017- 3.0 S Benzinas 316kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2013- 3.0 S Q4 Benzinas 301kW
MASERATI GHIBLI III (M157) 2017- 3.0 S Q4 Benzinas 316kW
RENAULT GRAND KANGOO III autobusiukas 2024- Blue dCi 95 Dyzelinas 70kW
RENAULT GRAND KANGOO III autobusiukas 2024- E-Tech Electric Elektra 90kW
RENAULT GRAND KANGOO III autobusiukas 2024- TCe 130 Benzinas 96kW
RENAULT KANGOO III autobusiukas 2021- Blue dCi 115 (KJAC) Dyzelinas 85kW
RENAULT KANGOO III autobusiukas 2021- Blue dCi 75 (KJAA) Dyzelinas 55kW
RENAULT KANGOO III autobusiukas 2021- Blue dCi 95 (KJAB) Dyzelinas 70kW
RENAULT KANGOO III autobusiukas 2022- E-Tech Electric (KJJA) Elektra 90kW
RENAULT KANGOO III autobusiukas 2021- TCe 100 (KJMA) Benzinas 75kW
RENAULT KANGOO III autobusiukas 2021- TCe 130 (KJMB) Benzinas 96kW
RENAULT KANGOO III Furgonas / erdvus limuzinas 2021- 1.3 TCe 100 (FJMA) Benzinas 75kW
RENAULT KANGOO III Furgonas / erdvus limuzinas 2021- 1.3 TCe 130 (FJMB) Benzinas 96kW
RENAULT KANGOO III Furgonas / erdvus limuzinas 2021- 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) Dyzelinas 85kW
RENAULT KANGOO III Furgonas / erdvus limuzinas 2021- 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) Dyzelinas 55kW
RENAULT KANGOO III Furgonas / erdvus limuzinas 2021- 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) Dyzelinas 70kW
RENAULT KANGOO III Furgonas / erdvus limuzinas 2022- E-Tech Electric (FJJA) Elektra 90kW
MASERATI LEVANTE SUV (M161) 2016- 3.0 D Q4 Dyzelinas 184kW
MERCEDES-BENZ T-CLASS autobusiukas (W420) 2022- T 160 (420.853) Benzinas 75kW
MERCEDES-BENZ T-CLASS autobusiukas (W420) 2022- T 160 CDI (420.823) Dyzelinas 70kW
MERCEDES-BENZ T-CLASS autobusiukas (W420) 2022- T 180 (420.863, 420.865) Benzinas 96kW
MERCEDES-BENZ T-CLASS autobusiukas (W420) 2022- T 180 CDI (420.833) Dyzelinas 85kW
NISSAN TOWNSTAR autobusiukas (XFK) 2021- 1.3 Benzinas 96kW
NISSAN TOWNSTAR autobusiukas (XFK) 2022- Electric Elektra 90kW
NISSAN TOWNSTAR Furgonas / erdvus limuzinas (XFK) 2021- 1.3 Benzinas 96kW
NISSAN TOWNSTAR Furgonas / erdvus limuzinas (XFK) 2022- Electric Elektra 90kW
Menu
Lietuvių
Pagalba
+370 123 65455