Stebulės laikiklio įvorė FEBI BILSTEIN 103259

Specifikacijos:
  • Montavimo vieta: Priekis
  • Montavimo vieta: Galinė ašis dešinėje
  • Montavimo vieta: Galinė kairė ašis
  • Storis (mm): 112
€35.20
Prieinamumas 4 vnt
Kodas 103259
Gamintojas FEBI BILSTEIN
EAN 4054224032596
GamintojasKodas
CITROËN 98 148 542 80
OPEL 98 148 542 80
PEUGEOT 98 148 542 80
TOYOTA SU001-A6661
VAUXHALL 98 148 542 80
MarkėModelisMetaiVersijaKurasKW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 100 Dyzelinas 75kW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 120 Dyzelinas 88kW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 115 Dyzelinas 85kW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2019- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
PEUGEOT EXPERT autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 100 Dyzelinas 75kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 120 Dyzelinas 88kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 115 Dyzelinas 85kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
PEUGEOT EXPERT komercinis (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
PEUGEOT EXPERT plokščiadugnis / važiuoklė (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 100 Dyzelinas 75kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 120 Dyzelinas 88kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 115 Dyzelinas 85kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2019- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
CITROËN JUMPY III autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 100 Dyzelinas 75kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 120 Dyzelinas 88kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 115 Dyzelinas 85kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2018- 1.6 BlueHDi 90 Dyzelinas 66kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
CITROËN JUMPY III komercinis (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
CITROËN JUMPY III plokščiadugnis / važiuoklė (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
CITROËN JUMPY III plokščiadugnis / važiuoklė (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
CITROËN JUMPY III plokščiadugnis / važiuoklė (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
TOYOTA PROACE autobusas (MDZ_) 2016- 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) Dyzelinas 130kW
TOYOTA PROACE komercinis (MDZ_) 2016- 1.6 D4d (MDZ2) Dyzelinas 85kW
TOYOTA PROACE komercinis (MDZ_) 2016- 1.6 D4d (MDZ9) Dyzelinas 70kW
TOYOTA PROACE komercinis (MDZ_) 2016- 2.0 D4d (MDZ3) Dyzelinas 90kW
TOYOTA PROACE komercinis (MDZ_) 2016- 2.0 D4d (MDZ4) Dyzelinas 110kW
TOYOTA PROACE komercinis (MDZ_) 2016- 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) Dyzelinas 130kW
TOYOTA PROACE komercinis (MDZ_) 2018- 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) Dyzelinas 110kW
TOYOTA PROACE plokščiadugnis / važiuoklė (MDZ_) 2016- 2.0 D4d (MDZ3) Dyzelinas 90kW
TOYOTA PROACE plokščiadugnis / važiuoklė (MDZ_) 2016- 2.0 D4d (MDZ4) Dyzelinas 110kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2018- 1.5 D4d (MPY1) Dyzelinas 88kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2018- 1.5 D4d (MPY8) Dyzelinas 75kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2016- 1.6 D4d (MPY2) Dyzelinas 85kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2016- 1.6 D4d (MPY9) Dyzelinas 70kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2016- 2.0 D4d (MPY4) Dyzelinas 110kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2016- 2.0 D4d (MPY6, MPY5) Dyzelinas 130kW
TOYOTA PROACE VERSO autobusas (MPY_) 2018- 2.0 D4d 4x4 (MPY4) Dyzelinas 110kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 100 Dyzelinas 75kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 120 Dyzelinas 88kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 115 Dyzelinas 85kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2018- 1.6 HDi 90 Dyzelinas 66kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2019- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 Dyzelinas 110kW
CITROËN SPACETOURER autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 100 Dyzelinas 75kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2018- 1.5 BlueHDi 120 Dyzelinas 88kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 115 Dyzelinas 85kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2016- 1.6 BlueHDi 95 Dyzelinas 70kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2019- 2.0 BlueHDi 120 Dyzelinas 90kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 Dyzelinas 110kW
PEUGEOT TRAVELLER autobusas (V_) 2016- 2.0 BlueHDi 180 Dyzelinas 130kW
OPEL VIVARO C autobusas (K0) 2019- 1.5 Dyzelinas 75kW
OPEL VIVARO C autobusas (K0) 2019- 1.5 Dyzelinas 88kW
OPEL VIVARO C autobusas (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 90kW
OPEL VIVARO C autobusas (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 110kW
OPEL VIVARO C komercinis (K0) 2019- 1.5 Dyzelinas 75kW
OPEL VIVARO C komercinis (K0) 2019- 1.5 Dyzelinas 88kW
OPEL VIVARO C komercinis (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 90kW
OPEL VIVARO C komercinis (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 110kW
OPEL VIVARO C komercinis (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 130kW
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 90kW
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 110kW
OPEL ZAFIRA LIFE autobusas (K0) 2019- 1.5 Dyzelinas 75kW
OPEL ZAFIRA LIFE autobusas (K0) 2019- 1.5 Dyzelinas 88kW
OPEL ZAFIRA LIFE autobusas (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 90kW
OPEL ZAFIRA LIFE autobusas (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 110kW
OPEL ZAFIRA LIFE autobusas (K0) 2019- 2.0 Dyzelinas 130kW
Menu
Lietuvių
Pagalba
+370 123 65455