Stabdžių diskas HELLA 8DD 355 135-241

Specifikacijos:
  • Stabdžių disko tipas: Vidinis ventiliavimas
  • Stabdžių disko storis (mm): 28
  • Aukštis (mm): 49.3
  • Vidinis skersmuo (mm): 158
  • Išorinis skersmuo (mm): 305
€54.91
Prieinamumas 30 vnt
Kodas 8DD 355 135-241
Gamintojas HELLA
EAN 4082300826081
GamintojasKodas
LEXUS 4351276010
TOYOTA 43512F4030
TOYOTA 4351206170
TOYOTA 4351233150
TOYOTA (GAC) 4351206170
MarkėModelisMetaiVersijaKurasKW
TOYOTA C-HR (_X1_) 2016- 1.2 (NGX10_, NGX10R) Benzinas 85kW
TOYOTA C-HR (_X1_) 2016- 1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) Benzinas 85kW
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2017- 2.5 (ASV70_, ASV70R) Benzinas 133kW
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2017- 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) Benzinas/elektra 160kW
TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2023- 1.8 Hybrid (ZVG13) Benzinas/elektra 103kW
TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2022- 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12, MXGH10) Benzinas/elektra 144kW
TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2022- 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) Benzinas/elektra 144kW
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 2018- 200 (ASZ10) Benzinas 110kW
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 2019- 200 (MXZA10) Benzinas 127kW
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 2018- 250 (AXZA10) Benzinas 147kW
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 2018- 300h (AXZH10, AXZH11) Benzinas/elektra 160kW
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 2018- 350 (GSZ10) Benzinas 183kW
TOYOTA PRIUS (_W6_) 2023- 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) Benzinas/elektra 164kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 (MXAA52) Benzinas 129kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 AWD (MXAA54) Benzinas 129kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 VVTi (MXAA52) Benzinas 110kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 VVTi (MXAA52) Benzinas 127kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 VVTi AWD (MXAA54) Benzinas 110kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2019- 2.0 VVTi AWD (MXAA54) Benzinas 127kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.5 Hybrid (AXAH52) Benzinas/elektra 160kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) Benzinas/elektra 163kW
TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- 2.5 VVTi AWD (AXAA54) Benzinas 149kW
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 VVTi (MXAA52) Benzinas 129kW
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2018- 2.0 VVTi AWD (MXAA54) Benzinas 129kW
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2018- 2.5 Hybrid (AXAH52) Benzinas/elektra 160kW
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2018- 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) Benzinas/elektra 163kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- 200 (MZAA10) Benzinas 110kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- 200 (MZAA10) Benzinas 126kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2019- 200 (MZAA10) Benzinas 127kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- 250h (MZAH10) Benzinas/elektra 131kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- 250h (MZAH10) Benzinas/elektra 135kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- 250h E-Four (MZAH15) Benzinas/elektra 131kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- 250h E-Four (MZAH15) Benzinas/elektra 135kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2020- 300e (KMA10) Elektra 150kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2024- 300h (MZAH11) Benzinas/elektra 146kW
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2024- 300h E-Four (MZAH16) Benzinas/elektra 146kW
Menu
Lietuvių
Pagalba
+370 123 65455