Jungčių komplektas, kardaninis velenas MAGNETI MARELLI 302015100022

Specifikacijos:
  • Montavimo vieta: Priekinė ašis
  • Ilgis (mm): 61
€31.15
Prieinamumas 17 vnt
Kodas 302015100022
Gamintojas MAGNETI MARELLI
EAN 8001063885018
GamintojasKodas
AUDI 443407305B
AUDI 443498099B
AUDI 443498099C
VW 443498099BX
VW 443498099CX
VW 4A0407305E
MarkėModelisMetaiVersijaKurasKW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1986-1990 1.8 Benzinas 65kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1983-1989 1.8 Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1985-1990 1.8 Cat Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1985-1990 1.8 Cat quattro Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1986-1990 1.8 quattro Benzinas 65kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1984-1988 1.8 quattro Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1983-1990 2.0 D Dyzelinas 51kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1988-1990 2.0 E Cat Benzinas 85kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1988-1990 2.0 TD Dyzelinas 74kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1984-1988 2.2 Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1989-1990 2.2 Cat Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1989-1990 2.2 Cat quattro Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1984-1988 2.2 quattro Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1986-1990 2.2 Turbo quattro Benzinas 121kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1990-1990 2.3 Benzinas 98kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1986-1990 2.3 Benzinas 100kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1986-1990 2.3 E quattro Benzinas 100kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1990-1990 2.3 quattro Benzinas 98kW
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1989-1990 2.4 D Dyzelinas 60kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1986-1988 1.8 Benzinas 65kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1983-1989 1.8 Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1985-1990 1.8 Cat Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1985-1990 1.8 Cat quattro Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1986-1990 1.8 quattro Benzinas 65kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1984-1988 1.8 quattro Benzinas 66kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1988-1990 2.0 Cat Benzinas 85kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1982-1988 2.0 D Dyzelinas 51kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1988-1990 2.0 D Turbo Dyzelinas 74kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1984-1988 2.2 Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1984-1987 2.2 Cat Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1984-1987 2.2 Cat quattro Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1986-1990 2.2 E Turbo quattro Benzinas 121kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1984-1988 2.2 quattro Benzinas 101kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1990-1990 2.3 E Benzinas 98kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1986-1990 2.3 E Benzinas 100kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1986-1990 2.3 E quattro Benzinas 100kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1990-1990 2.3 quattro Benzinas 98kW
AUDI 100 C3 sedanas (443, 444) 1989-1991 2.4 D Dyzelinas 60kW
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 1990-1992 2.0 E quattro Benzinas 85kW
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 1992-1994 2.6 quattro Benzinas 110kW
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 1991-1994 2.8 E quattro Benzinas 128kW
AUDI 100 C4 sedanas (4A2) 1990-1992 2.0 E quattro Benzinas 85kW
AUDI 100 C4 sedanas (4A2) 1992-1994 2.6 quattro Benzinas 110kW
AUDI 100 C4 sedanas (4A2) 1990-1994 2.8 E quattro Benzinas 128kW
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 1989-1990 2.2 20V Turbo quattro Benzinas 162kW
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 1983-1990 2.2 Turbo quattro Benzinas 121kW
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 1988-1991 2.2 Turbo quattro Benzinas 147kW
AUDI 200 C3 sedanas (447, 448) 1989-1990 2.2 20V Turbo quattro Benzinas 162kW
AUDI 200 C3 sedanas (447, 448) 1985-1991 2.2 Turbo quattro Benzinas 121kW
AUDI 200 C3 sedanas (447, 448) 1988-1990 2.2 Turbo quattro Benzinas 147kW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1992-1995 2.0 E 16V quattro Benzinas 103kW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1991-1994 2.3 E quattro Benzinas 98kW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1992-1995 2.6 quattro Benzinas 110kW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1992-1995 2.8 quattro Benzinas 128kW
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1993-1995 S2 quattro Benzinas 169kW
AUDI 80 B4 sedanas (8C2) 1993-1994 S2 quattro Benzinas 169kW
AUDI A6 C4 (4A2) 1994-1997 2.0 16V quattro Benzinas 103kW
AUDI A6 C4 (4A2) 1994-1997 2.6 quattro Benzinas 110kW
AUDI A6 C4 (4A2) 1994-1997 2.8 quattro Benzinas 128kW
AUDI A6 C4 (4A2) 1994-1997 S6 Turbo quattro Benzinas 169kW
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1994-1997 2.0 16V quattro Benzinas 103kW
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1994-1997 2.6 quattro Benzinas 110kW
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1994-1997 2.8 quattro Benzinas 128kW
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1994-1997 S6 Turbo quattro Benzinas 169kW
Menu
Lietuvių
Pagalba
+370 123 65455