Gofruotoji membrana, vairavimas FAG 841 0122 30

Specifikacijos:
  • Ilgis (mm): 216
€10.93
Prieinamumas 0 vnt
Kodas 841 0122 30
Gamintojas FAG
EAN 4014870428778
Rodyti daugiau
GamintojasKodas
CITROËN 4066.42
CITROËN 406642
PEUGEOT 4066.44
PEUGEOT 406644
PEUGEOT 95 639 171
PEUGEOT 95639171
MarkėModelisMetaiVersijaKurasKW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.4 Benzinas 47kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.6 Benzinas 53kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1988 1.6 Benzinas 55kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.6 Benzinas 65kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1989-1992 1.6 Benzinas 66kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.6 Benzinas 69kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1988-1992 1.6 4x4 Benzinas 65kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.8 D 4x4 Dyzelinas 66kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1988-1992 1.8 Turbo Diesel Dyzelinas 66kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 Benzinas 70kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 Benzinas 80kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 Benzinas 88kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1988-1992 1.9 4x4 Benzinas 80kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 4x4 Benzinas 116kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 Injection Benzinas 77kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 Sport MI-16 Benzinas 108kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 Sport MI-16 Benzinas 116kW
PEUGEOT 405 I (15B) 1987-1992 1.9 SPort MI-16 4x4 Benzinas 108kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.4 Benzinas 47kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.6 Benzinas 53kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.6 Benzinas 55kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.6 Benzinas 65kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.6 Benzinas 66kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.6 SRi 4x4 Benzinas 65kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1990-1992 1.8 DT 4x4 Dyzelinas 66kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.8 TD Dyzelinas 66kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.9 Benzinas 70kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.9 Benzinas 77kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.9 Benzinas 80kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.9 Benzinas 88kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1988-1992 1.9 4x4 Benzinas 80kW
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1990-1992 1.9 4x4 Benzinas 88kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1992-1995 1.4 Benzinas 55kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1992-1995 1.6 Benzinas 65kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1992-1995 1.8 Benzinas 74kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1992-1995 2.0 Benzinas 89kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1994-1995 2.0 16V Benzinas 110kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1992-1995 2.0 MI-16 Benzinas 112kW
PEUGEOT 405 II (4B) 1992-1995 2.0 X4 Benzinas 89kW
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1992-1996 1.4 Benzinas 55kW
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1992-1996 1.6 Benzinas 65kW
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1992-1996 1.8 Benzinas 74kW
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1992-1996 2.0 Benzinas 89kW
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1992-1996 2.0 4x4 Benzinas 89kW
PEUGEOT 605 (6B) 1990-1999 2.0 Benzinas 79kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1999 2.0 Benzinas 84kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1999 2.0 Benzinas 89kW
PEUGEOT 605 (6B) 1994-1999 2.0 16V Benzinas 97kW
PEUGEOT 605 (6B) 1992-1999 2.0 Turbo Benzinas 104kW
PEUGEOT 605 (6B) 1991-1999 2.0 Turbo Benzinas 108kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1995 2.1 D Dyzelinas 60kW
PEUGEOT 605 (6B) 1994-1999 2.1 TD 12V Dyzelinas 80kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1999 2.1 Turbo Diesel Dyzelinas 80kW
PEUGEOT 605 (6B) 1994-1999 2.5 Turbo Diesel Dyzelinas 95kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1999 3.0 Benzinas 123kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1994 3.0 Benzinas 123kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1994 3.0 Benzinas 147kW
PEUGEOT 605 (6B) 1989-1999 3.0 SV 24 Benzinas 147kW
PEUGEOT 605 (6B) 1997-1999 3.0 V6 Benzinas 140kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1993-2001 1.6 i Benzinas 65kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1997-2003 1.8 i Benzinas 66kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1993-1998 1.8 i Benzinas 74kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1995-2001 1.8 i 16V Benzinas 81kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1994-1998 1.9 D Dyzelinas 50kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1994-1998 1.9 D Dyzelinas 51kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1996-2003 1.9 SD Dyzelinas 55kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1993-2003 1.9 Turbo D Dyzelinas 66kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1999-2003 2.0 HDI 109 Dyzelinas 80kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1999-2003 2.0 HDI 90 Dyzelinas 66kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1993-2003 2.0 i Benzinas 89kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1995-2003 2.0 i 16V Benzinas 97kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1994-1998 2.0 i 16V Benzinas 110kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1993-1998 2.0 i 16V Benzinas 112kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1995-2003 2.0 Turbo Benzinas 108kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1995-1999 2.1 Turbo D 12V Dyzelinas 80kW
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1997-2003 3.0 i 24V Benzinas 140kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1997-2003 1.8 i Benzinas 66kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-1998 1.8 i Benzinas 74kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-2003 1.8 i 16V Benzinas 81kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1997-2003 1.9 SD Dyzelinas 55kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-2003 1.9 Turbo D Dyzelinas 66kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1999-2003 2.0 HDI 109 Dyzelinas 80kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1999-2003 2.0 HDI 90 Dyzelinas 66kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-2003 2.0 i Benzinas 89kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-2003 2.0 i 16V Benzinas 97kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1995-2003 2.0 Turbo Benzinas 108kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1996-1999 2.1 Turbo D 12V Dyzelinas 80kW
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1998-2003 3.0 V6 Benzinas 140kW
CITROËN XANTIA dėžės kėbulas / universalas (X2_) 1997-2000 1.9 DT Dyzelinas 66kW
CITROËN XANTIA dėžės kėbulas / universalas (X2_) 1999-2003 2.0 HDi Dyzelinas 66kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 2.0 Benzinas 94kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 2.0 i Benzinas 79kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 2.0 i Benzinas 89kW
CITROËN XM (Y3) 1992-1994 2.0 i Turbo Benzinas 104kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 2.1 D 12V Dyzelinas 60kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 2.1 TD 12V Dyzelinas 80kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 3.0 Benzinas 123kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 3.0 (Y3) Benzinas 147kW
CITROËN XM (Y3) 1989-1994 3.0 V6 Benzinas 123kW
CITROËN XM (Y3) 1990-1994 3.0 V6 24V Benzinas 147kW
CITROËN XM (Y4) 1994-2000 2.0 i 16V Benzinas 97kW
CITROËN XM (Y4) 1994-2000 2.0 Turbo Benzinas 108kW
CITROËN XM (Y4) 1996-1996 2.1 D12 VSX Dyzelinas 60kW
CITROËN XM (Y4) 1994-2000 2.1 TD 12V Dyzelinas 80kW
CITROËN XM (Y4) 1994-2000 2.5 TD Dyzelinas 95kW
CITROËN XM (Y4) 1994-2000 3.0 V6 Benzinas 123kW
CITROËN XM (Y4) 1997-2000 3.0 V6 Benzinas 140kW
CITROËN XM (Y4) 1994-2000 3.0 V6 24V Benzinas 147kW
CITROËN XM Break (Y3) 1991-1994 2.0 Benzinas 85kW
CITROËN XM Break (Y3) 1991-1994 2.0 i Benzinas 89kW
CITROËN XM Break (Y3) 1991-1994 2.0 i (Y3A) Benzinas 79kW
CITROËN XM Break (Y3) 1992-1994 2.0 Turbo Benzinas 104kW
CITROËN XM Break (Y3) 1991-1994 2.1 D 12V Dyzelinas 60kW
CITROËN XM Break (Y3) 1991-1994 2.1 TD 12V Dyzelinas 80kW
CITROËN XM Break (Y3) 1991-1994 3.0 V6 Benzinas 123kW
CITROËN XM Break (Y3) 1990-1994 3.0 V6 24V Benzinas 147kW
CITROËN XM Break (Y4) 1994-2000 2.0 i 16V Benzinas 97kW
CITROËN XM Break (Y4) 1994-2000 2.0 Turbo Benzinas 108kW
CITROËN XM Break (Y4) 1994-1996 2.1 D12 Dyzelinas 60kW
CITROËN XM Break (Y4) 1994-2000 2.1 TD 12V Dyzelinas 80kW
CITROËN XM Break (Y4) 1994-2000 2.5 TD Dyzelinas 95kW
CITROËN XM Break (Y4) 1994-2000 3.0 V6 Benzinas 123kW
CITROËN XM Break (Y4) 1997-2000 3.0 V6 Benzinas 140kW
Menu
Lietuvių
Pagalba
+370 123 65455